Company | Ticker | CUSIP | Shares | Market Value ($) | Weight (%) | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCOVER FINL SVCS | DFS | 3,563 | $000.00 | 0.00% | ||
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VFINX | 3,422,400 | $000.00 | 0.00% | ||
WINGSTOP INC | WING | 26,181 | $000.00 | 0.00% | ||
BOISE CASCADE CO DEL | BCC | 1,858 | $000.00 | 0.00% | ||
UNIVERSAL HLTH SVCS INC | UHS | 147,032 | $000.00 | 0.00% | ||
HARLEY DAVIDSON INC | HOG | 44,832 | $000.00 | 0.00% | ||
BILL HOLDINGS INC | you | 127,721 | $000.00 | 0.00% | ||
VIRTU FINL INC | VIRT | 53,785 | $000.00 | 0.00% | ||
BEST BUY INC | BBY | 132,929 | $000.00 | 0.00% | ||
NOVOCURE LTD | NVCR | 39,383 | $000.00 | 0.00% | ||
CORNING INC | GLW | 153,689 | $000.00 | 0.00% | ||
CAVCO INDS INC DEL | CVCO | 779 | $000.00 | 0.00% | ||
WYNN RESORTS LTD | WYNN | 119,706 | $000.00 | 0.00% | ||
PRIVIA HEALTH GROUP INC | PRVA | 41,115 | $000.00 | 0.00% | ||
LAS VEGAS SANDS CORP | LVS | 356,761 | $000.00 | 0.00% | ||
TEREX CORP NEW | TEX | 79,009 | $000.00 | 0.00% | ||
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | LSCC | 40,808 | $000.00 | 0.00% | ||
LEGEND BIOTECH CORP | LEGN | 165,975 | $000.00 | 0.00% | ||
HNI CORP | HNI | 10,249 | $000.00 | 0.00% | ||
INTERPUBLIC GROUP COS INC | IPG | 104,734 | $000.00 | 0.00% |
Showing positions # 1 to
20 of 582