Company | Ticker | CUSIP | Shares | Market Value ($) | Weight (%) | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
WINGSTOP INC | WING | 500 | $000.00 | 0.00% | ||
FIRST CTZNS BANCSHARES INC N | FCNCA | 500 | $000.00 | 0.00% | ||
WATERS CORP | WAT | 600 | $000.00 | 0.00% | ||
CARLISLE COS INC | CSL | 700 | $000.00 | 0.00% | ||
DILLARDS INC | DDS | 924 | $000.00 | 0.00% | ||
GARMIN LTD | GRMN | 1,200 | $000.00 | 0.00% | ||
GRUPO AEROPUERTO DEL PACIFIC | PAC | 1,551 | $000.00 | 0.00% | ||
EASTMAN CHEM CO | EMN | 1,874 | $000.00 | 0.00% | ||
ALEXANDERS INC | ALX | 1,949 | $000.00 | 0.00% | ||
DAILY JOURNAL CORP | DJCO | 1,986 | $000.00 | 0.00% | ||
ARCH RESOURCES INC | ARCH | 2,000 | $000.00 | 0.00% | ||
BIO RAD LABS INC | BIO | 2,000 | $000.00 | 0.00% | ||
MIDDLEBY CORP | MIDD | 2,000 | $000.00 | 0.00% | ||
LITHIA MTRS INC | LAD | 2,000 | $000.00 | 0.00% | ||
AEROVIRONMENT INC | AVAV | 2,010 | $000.00 | 0.00% | ||
AGILYSYS INC | AGYS | 2,081 | $000.00 | 0.00% | ||
MSCI INC | MSCI | 2,100 | $000.00 | 0.00% | ||
LITTELFUSE INC | LFUS | 2,125 | $000.00 | 0.00% | ||
QUANTA SVCS INC | PWR | 2,187 | $000.00 | 0.00% | ||
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | FEX | 2,281 | $000.00 | 0.00% |
Showing positions # 1 to
20 of 2705