Company | Ticker | CUSIP | Shares | Market Value ($) | Weight (%) | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
MICROSOFT CORP | 594918104 | 594918104 | 56,730 | $19,318,900.00 | 0.00% | |
MICROSOFT CORP | 594918104 | 594918104 | 56,730 | $19,318,900.00 | 0.00% | |
MICROSOFT CORP | 594918104 | 594918104 | 56,730 | $19,318,900.00 | 0.00% | |
BROADCOM INC | 11135F101 | 11135F101 | 16,619 | $14,415,500.00 | 0.00% | |
BROADCOM INC | 11135F101 | 11135F101 | 16,619 | $14,415,500.00 | 0.00% | |
BROADCOM INC | 11135F101 | 11135F101 | 16,619 | $14,415,500.00 | 0.00% | |
LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | 539830109 | 27,942 | $12,863,700.00 | 0.00% | |
LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | 539830109 | 27,942 | $12,863,700.00 | 0.00% | |
LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | 539830109 | 27,942 | $12,863,700.00 | 0.00% | |
APPLE INC | 037833100 | 037833100 | 61,768 | $11,981,200.00 | 0.00% | |
APPLE INC | 037833100 | 037833100 | 61,768 | $11,981,200.00 | 0.00% | |
APPLE INC | 037833100 | 037833100 | 61,768 | $11,981,200.00 | 0.00% | |
ALPHABET INC | 02079K305 | 02079K305 | 96,956 | $11,605,600.00 | 0.00% | |
ALPHABET INC | 02079K305 | 02079K305 | 96,956 | $11,605,600.00 | 0.00% | |
ALPHABET INC | 02079K305 | 02079K305 | 96,956 | $11,605,600.00 | 0.00% | |
JPMORGAN CHASE & CO | 46625H100 | 46625H100 | 79,167 | $11,514,100.00 | 0.00% | |
JPMORGAN CHASE & CO | 46625H100 | 46625H100 | 79,167 | $11,514,100.00 | 0.00% | |
JPMORGAN CHASE & CO | 46625H100 | 46625H100 | 79,167 | $11,514,100.00 | 0.00% | |
CISCO SYS INC | 17275R102 | 17275R102 | 202,841 | $10,495,000.00 | 0.00% | |
CISCO SYS INC | 17275R102 | 17275R102 | 202,841 | $10,495,000.00 | 0.00% |
Showing positions # 1 to
20 of 726