Company | Ticker | CUSIP | Shares | Market Value ($) | Weight (%) | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 61,740 | $000.00 | 0.00% | ||
INTERPUBLIC GROUP COS INC | IPG | 104,734 | $000.00 | 0.00% | ||
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN | IBKR | 27,546 | $000.00 | 0.00% | ||
INTER PARFUMS INC | IPAR | 12,267 | $000.00 | 0.00% | ||
INTEGRA LIFESCIENCES HLDGS C | IART | 29,533 | $000.00 | 0.00% | ||
INTEGER HLDGS CORP | ITGR | 5,088 | $000.00 | 0.00% | ||
INSPIRE MED SYS INC | INSP | 4,540 | $000.00 | 0.00% | ||
INGLES MKTS INC | IMKTA | 9,127 | $000.00 | 0.00% | ||
INCYTE CORP | INCY | 308,632 | $000.00 | 0.00% | ||
INARI MED INC | NARI | 8,208 | $000.00 | 0.00% | ||
IDEXX LABS INC | IDXX | 12,749 | $000.00 | 0.00% | ||
HUMANA INC | HUM | 974 | $000.00 | 0.00% | ||
HUDSON PAC PPTYS INC | HPP | 24,590 | $000.00 | 0.00% | ||
HUDBAY MINERALS INC | HBM | 764,988 | $000.00 | 0.00% | ||
HOULIHAN LOKEY INC | HLI | 6,749 | $000.00 | 0.00% | ||
HORMEL FOODS CORP | HRL | 75,302 | $000.00 | 0.00% | ||
HONEYWELL INTL INC | HON | 16,494 | $000.00 | 0.00% | ||
HOLOGIC INC | HOLX | 164,827 | $000.00 | 0.00% | ||
HNI CORP | HNI | 10,249 | $000.00 | 0.00% | ||
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | HLT | 72,548 | $000.00 | 0.00% |
Showing positions # 301 to
320 of 582