Company | Ticker | CUSIP | Shares | Market Value ($) | Weight (%) | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | TSM | 1,975,080 | $000.00 | 0.00% | ||
TESLA INC | TSLA | 5,615,000 | $000.00 | 0.00% | ||
TOWER SEMICONDUCTOR LTD | TSEM | 272,390 | $000.00 | 0.00% | ||
TRINSEO PLC | TSE | 457,171 | $000.00 | 0.00% | ||
TRACTOR SUPPLY CO | TSCO | 118,579 | $000.00 | 0.00% | ||
TENARIS S A | TS | 2,038,710 | $000.00 | 0.00% | ||
TREVI THERAPEUTICS INC | TRVI | 20,621 | $000.00 | 0.00% | ||
TRAVELERS COMPANIES INC | TRV | 106,900 | $000.00 | 0.00% | ||
TRUPANION INC | TRUP | 123,744 | $000.00 | 0.00% | ||
TRANSUNION | TRU | 1,152,390 | $000.00 | 0.00% | ||
TRUSTCO BK CORP N Y | TRST | 19,146 | $000.00 | 0.00% | ||
TRIMAS CORP | TRS | 176,885 | $000.00 | 0.00% | ||
TRONOX HOLDINGS PLC | TROX | 410,831 | $000.00 | 0.00% | ||
PRICE T ROWE GROUP INC | TROW | 51,400 | $000.00 | 0.00% | ||
TRINITY INDS INC | TRN | 506,283 | $000.00 | 0.00% | ||
TRUSTMARK CORP | TRMK | 82,896 | $000.00 | 0.00% | ||
TRIMBLE INC | TRMB | 409,485 | $000.00 | 0.00% | ||
TRIPADVISOR INC | TRIP | 32,200 | $000.00 | 0.00% | ||
THOMSON REUTERS CORP. | TRI | 145,098 | $000.00 | 0.00% | ||
TARGA RES CORP | TRGP | 617,419 | $000.00 | 0.00% |
Showing positions # 281 to
300 of 2705