Company | Ticker | CUSIP | Shares | Market Value ($) | Weight (%) | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
VISA INC | V | 609,659 | $000.00 | 0.00% | ||
BECTON DICKINSON & CO | BDX | 46,700 | $000.00 | 0.00% | ||
WAYFAIR INC | W | 128,207 | $000.00 | 0.00% | ||
KANZHUN LIMITED | BZ | 321,153 | $000.00 | 0.00% | ||
ZOETIS INC | ZTS | 51,789 | $000.00 | 0.00% | ||
NOBLE CORP PLC | NEBLQ | 189,226 | $000.00 | 0.00% | ||
SPROUTS FMRS MKT INC | SFM | 120,283 | $000.00 | 0.00% | ||
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | \ | 180,627 | $000.00 | 0.00% | ||
TREEHOUSE FOODS INC | THS | 32,731 | $000.00 | 0.00% | ||
AXONICS INC | AXNX | 20,016 | $000.00 | 0.00% | ||
CHUBB LIMITED | CB | 23,845 | $000.00 | 0.00% | ||
NVIDIA CORPORATION | NVDA | 4,754,270 | $000.00 | 0.00% | ||
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN | IBKR | 27,546 | $000.00 | 0.00% | ||
ISHARES INC | website | 690,320 | $000.00 | 0.00% | ||
CF INDS HLDGS INC | CF | 3,537 | $000.00 | 0.00% | ||
TELADOC HEALTH INC | TDOC | 112,806 | $000.00 | 0.00% | ||
AUTOHOME INC | ATHM | 65,428 | $000.00 | 0.00% | ||
SUPER MICRO COMPUTER INC | SMCI | 161,104 | $000.00 | 0.00% | ||
THE CIGNA GROUP | CI | 323,836 | $000.00 | 0.00% | ||
ALBERTSONS COS INC | ACI | 265,814 | $000.00 | 0.00% |
Showing positions # 241 to
260 of 582