"
Filter:       
Company Ticker CUSIP Shares Market Value ($) Weight (%) Actions
CHENIERE ENERGY INC LNG 8,360 $000.00 0.00%
PVH CORPORATION PVH 157,248 $000.00 0.00%
NRG ENERGY INC NRG 804,801 $000.00 0.00%
MARATHON PETE CORP MPC 4,981 $000.00 0.00%
VALARIS LTD VAL 3,698 $000.00 0.00%
SIGMA LITHIUM CORPORATION SGMLF 370,865 $000.00 0.00%
LINCOLN NATL CORP IND LNC 203,239 $000.00 0.00%
AXIS CAP HLDGS LTD AXS 80,123 $000.00 0.00%
EQUINIX INC EQIX 606 $000.00 0.00%
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE VAC 25,752 $000.00 0.00%
AMERICAN EXPRESS CO AXP 56,476 $000.00 0.00%
HESS CORP HES 86,502 $000.00 0.00%
WESCO INTL INC WCC 4,634 $000.00 0.00%
KKR & CO INC KKR 25,610 $000.00 0.00%
COMCAST CORP NEW CMCSA 1,392,640 $000.00 0.00%
COLUMBIA SPORTSWEAR CO COLM 46,488 $000.00 0.00%
T-MOBILE US INC TMUS 199,579 $000.00 0.00%
BOYD GAMING CORP BYD 60,152 $000.00 0.00%
OLD REP INTL CORP ORI 162,591 $000.00 0.00%
SEI INVTS CO SEIC 53,086 $000.00 0.00%
 
Showing positions # 221 to 240 of 582