Company | Ticker | CUSIP | Shares | Market Value ($) | Weight (%) | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
NOVARTIS AG | NVS | 6,100 | $000.00 | 0.00% | ||
NVR INC | NVR | 4,474 | $000.00 | 0.00% | ||
NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 262,598 | $000.00 | 0.00% | ||
UNIVERSAL ELECTRS INC | UEIC | 38,431 | $000.00 | 0.00% | ||
URBAN OUTFITTERS INC | URBN | 46,434 | $000.00 | 0.00% | ||
CIENA CORP | CIEN | 25,400 | $000.00 | 0.00% | ||
EVOLUS INC | EOLS | 1,029,670 | $000.00 | 0.00% | ||
NOVONIX LIMITED | NVX | 661,613 | $000.00 | 0.00% | ||
FINGERMOTION INC | FNGR | 235,294 | $000.00 | 0.00% | ||
PURE STORAGE INC | PSTG | 55,900 | $000.00 | 0.00% | ||
DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 59,200 | $000.00 | 0.00% | ||
MAINSTREET BANCSHARES INC | MNSB | 60,446 | $000.00 | 0.00% | ||
WHITEHORSE FIN INC | WHF | 47,718 | $000.00 | 0.00% | ||
FANHUA INC | FANH | 201,580 | $000.00 | 0.00% | ||
POSTAL REALTY TRUST INC | PSTL | 97,574 | $000.00 | 0.00% | ||
BROADWIND INC | BWEN | 33,705 | $000.00 | 0.00% | ||
ST JOE CO | JOE | 7,275 | $000.00 | 0.00% | ||
NEWELL BRANDS INC | NWL | 7,785,490 | $000.00 | 0.00% | ||
GREEN DOT CORP | GDOT | 64,608 | $000.00 | 0.00% | ||
NORTHWEST NAT HLDG CO | NWN | 39,982 | $000.00 | 0.00% |
Showing positions # 221 to
240 of 2705