Company | Ticker | CUSIP | Shares | Market Value ($) | Weight (%) | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
SUTRO BIOPHARMA INC | STRO | 2,031,740 | $000.00 | 0.00% | ||
TENARIS S A | TS | 2,038,710 | $000.00 | 0.00% | ||
HAIN CELESTIAL GROUP INC | HAIN | 2,042,700 | $000.00 | 0.00% | ||
KRONOS BIO INC | KRON | 2,045,800 | $000.00 | 0.00% | ||
GENWORTH FINL INC | GNW | 2,051,360 | $000.00 | 0.00% | ||
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | ACAD | 2,053,120 | $000.00 | 0.00% | ||
QUANTERIX CORP | QTRX | 2,062,130 | $000.00 | 0.00% | ||
EVERI HLDGS INC | EVRI | 2,065,920 | $000.00 | 0.00% | ||
BP PLC | BP | 2,087,500 | $000.00 | 0.00% | ||
URBAN EDGE PPTYS | UE | 2,088,380 | $000.00 | 0.00% | ||
EMPIRE ST RLTY TR INC | ESRT | 2,101,150 | $000.00 | 0.00% | ||
HANESBRANDS INC | HBI | 2,108,740 | $000.00 | 0.00% | ||
COOPER COS INC | COO | 2,131,580 | $000.00 | 0.00% | ||
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTU | BVN | 2,134,570 | $000.00 | 0.00% | ||
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE | CZR | 2,149,910 | $000.00 | 0.00% | ||
AFFIRM HLDGS INC | AFRM | 2,170,350 | $000.00 | 0.00% | ||
MOBILEYE GLOBAL INC | MBLY | 2,179,090 | $000.00 | 0.00% | ||
LLOYDS BANKING GROUP PLC | LLOY | 2,184,260 | $000.00 | 0.00% | ||
UNIQURE NV | QURE | 2,189,980 | $000.00 | 0.00% | ||
PRIME MEDICINE INC | PRME | 2,198,240 | $000.00 | 0.00% |
Showing positions # 2501 to
2520 of 2705