Company | Ticker | CUSIP | Shares | Market Value ($) | Weight (%) | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
NUCOR CORP | NUE | 550,200 | $000.00 | 0.00% | ||
CHEMOMAB THERAPEUTICS LTD | CMMB | 10,565 | $000.00 | 0.00% | ||
TWILIO INC | TWLO | 10,900 | $000.00 | 0.00% | ||
NATIONAL BEVERAGE CORP | FIZZ | 218,998 | $000.00 | 0.00% | ||
MEDICINOVA INC | MNOV | 20,453 | $000.00 | 0.00% | ||
NU SKIN ENTERPRISES INC | NUS | 1,296,590 | $000.00 | 0.00% | ||
CUMULUS MEDIA INC | CMLS | 11,083 | $000.00 | 0.00% | ||
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D | BFAM | 29,979 | $000.00 | 0.00% | ||
ENEL CHILE S.A. | ENELCHILE | 608,232 | $000.00 | 0.00% | ||
CHORD ENERGY CORPORATION | help | 335,234 | $000.00 | 0.00% | ||
SCHOLASTIC CORP | SCHL | 154,903 | $000.00 | 0.00% | ||
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN | FET | 35,151 | $000.00 | 0.00% | ||
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | FEX | 2,281 | $000.00 | 0.00% | ||
NICE LTD | NICE | 7,400 | $000.00 | 0.00% | ||
SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | 1,650,040 | $000.00 | 0.00% | ||
WINNEBAGO INDS INC | WGO | 476,221 | $000.00 | 0.00% | ||
HACKETT GROUP INC | HCKT | 14,526 | $000.00 | 0.00% | ||
JFROG LTD | FROG | 58,300 | $000.00 | 0.00% | ||
NOVO-NORDISK A S | NVO | 709,464 | $000.00 | 0.00% | ||
JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 81,373 | $000.00 | 0.00% |
Showing positions # 201 to
220 of 2705